Kernenergie in der EU
Mit rund 100 Reaktoren ist in der Europäischen Union circa ein Viertel aller Reaktoren weltweit in Betrieb.
In 12 der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) werden Kernkraftwerke betrieben. Ein Mitgliedstaat betreibt zwar selbst kein Kernkraftwerk (KKW), ist aber Miteigentümer. In nur zwei Mitgliedstaaten sind Kernkraftwerke tatsächlich in Bau (Mochovce in der Slowakei und Flamanville in Frankreich). Als Reaktion auf die geänderten Rahmenbedingungen infolge des Ukrainekriegs haben zwei Staaten den ursprünglich beschlossenen Ausstieg verschoben (Belgien und Deutschland). Spanien hält am Ausstieg fest. Die letzten drei Kernkraftwerke in Deutschland wurden Mitte April 2023 abgeschaltet. Mehrere Mitgliedstaaten, allen voran Frankreich, haben einen mehr oder weniger massiven Ausbau der Kernenergie angekündigt bzw. in die Wege geleitet. Laufzeitverlängerungen werden angestrebt. Ein Mitgliedstaat (Polen) beabsichtigt ein Kernenergieprogramm neu zu starten.
Staat | Reaktoren in Betrieb | Reaktoren in Bau | Status/Ausstieg | Prozentanteil der Stromproduktion 2022 |
---|---|---|---|---|
Belgien | 5 | 0 | Ausstieg verschoben (von 2025 auf 2035) | 46,4 |
Bulgarien | 2 | 0 | Neubaupläne (Baustelle in Belene suspendiert) | 32,5 |
Dänemark | 0 | 0 | Keine KKW, Parlamentsbeschluss 1985 | - |
Deutschland | 0 | 0 | Beschleunigter Ausstieg wurde von Ende 2022 auf April 2023 verschoben | 5,8 |
Estland | 0 | 0 | Keine KKW, Small Modular Reactor (SMR) im Gespräch | - |
Finnland | 5 | 0 | Bau eines KKW (Beteiligung von Rosatom) gestoppt | 35 |
Frankreich | 56 | 1 | Massive Ausbaupläne (KKW und SMR), urspr. Reduktion des Anteils auf 50 Prozent bis 2030 revidiert | 62,6 |
Griechenland | 0 | 0 | Keine KKW | - |
Irland | 0 | 0 | Keine KKW, Electricity Regulation Act 1999 | - |
Italien | 0 | 0 | Ausstieg per Volksentscheid 1987, per Referendum 2011 Wiedereinstieg abgelehnt | - |
Kroatien | 50 % von 1 | 0 | 50 % Miteigentümerschaft am KKW Krško in Slowenien | bezieht anteilig Strom aus dem KKW Krško |
Lettland | 0 | 0 | Keine KKW | - |
Litauen | 0 | 0 | KKW Ignalina abgeschaltet, Neubaupläne suspendiert | - |
Luxemburg | 0 | 0 | Keine KKW | - |
Malta | 0 | 0 | Keine KKW | - |
Niederlande | 1 | 0 | Ausstieg wieder aufgehoben, Neubaupläne (bis 2035 zwei neue KKW) | 3,3 |
Österreich | 0 | 0 | Keine KKW, 1978 per Volksentscheid abgelehnt | - |
Polen | 0 | 0 | Neubaupläne, Einstieg in Vorbereitung (erstes KKW 2033) auch SMR | - |
Portugal | 0 | 0 | Keine KKW | - |
Rumänien | 2 | 0 | Fertigstellung von Cernavoda 3 und 4 geplant (Bau seit Jahrzehnten unterbrochen), Rumänien setzt auch auf SMR | 19,3 |
Schweden | 6 | 0 | Ursprüngliche Ausstiegspläne 2010 aufgehoben, Ausbau in Planung, Bau von neuen Atomkraftwerken an weiteren Standorten soll ermöglicht werden, Schweden setzt auch auf SMR | 29,5 |
Slowakei | 5 | 1 | KKW Mochovce 3 seit Anfang 2023 am Netz, Block 4 Fertigstellung 2024 geplant, Neubaupläne (Standort Bohunice) | 59,2 |
Slowenien | 50 % von 1 | 0 | Kroatien hält eine 50 % Miteigentümerschaft am KKW Krško | 42,8 Anteile davon an Kroatien |
Spanien | 7 | 0 |
Schrittweiser Ausstieg beschlossen, Spanien hält am Ausstieg fest, Reaktoren sollen zwischen 2027 und 2035 vom Netz gehen |
20,3 |
Tschechische Republik | 6 | 0 | Neubaupläne Standort Dukovany und Temelín sowie SMR | 36,7 |
Ungarn | 4 | 0 | KKW Paks II vor Baugenehmigung | 47 |
Zypern | 0 | 0 | Keine KKW | - |
gesamt | 100 | 2 | ||
Die Daten beruhen unteranderem auf der Power Reactor Information System Datenbank (PRIS) der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA): → iaea.org/pris. Detailierte Angaben zu allen KKW in Europa finden Sie in einer WebGIS-Applikation auf der Website des Umweltbundesamtes.