Statistik der Zivilluftfahrt
Beschreibung | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Internationale Verkehrsflughäfen | 6 | 6 | 6 |
Flugsicherung | 1 | 1 | 1 |
Anzahl der Flächen – Luftfahrtunternehmen | 41 | 43 | 43 |
Anzahl der Luftfahrzeuge – Fläche | 477 | 440 | 441 |
Anzahl der Helikopter – Luftfahrtunternehmen | 13 | 15 | 11 |
Anzahl der Helikopter | 99 | 110 | 101 |
Anzahl der Ballonfahrtunternehmen (Luftbeförderungsunternehmen) | 21 | 27 | 29 |
Anzahl Luftfahrtunternehmen – gesamt | 75 | 85 | 83 |
Anzahl Luftfahrzeuge in Luftfahrtunternehmen - gesamt | 585 | 550 | 542 |
Instandhaltungsbetriebe mit Genehmigung gemäß EASA Part-145 | 26 | 32 | 24 |
Instandhaltungsbetriebe mit Genehmigung gemäß Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung ZLLV (→ RIS) | 7 | 7 | 7 |
Instandhaltungsbetriebe mit Genehmigung gemäß EASA Part M (F) | 5 | 5 | 0 |
CAMO: Betriebe zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit ohne Bindung an ein AOC – EASA Part M (G) | 23 | 24 | 3 |
Part CAO | 13 | ||
CAMO: Betriebe zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit mit Bindung an ein AOC – Fläche EASA Part M (G) | 39 | 43 | 5 |
Part CAMO AOC | 47 | ||
Part CAMO freie | 12 | ||
CAMO: Betriebe zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit mit Bindung an ein AOC – Helikopter EASA Part M (G) | 13 | 15 | 5 |
Nationale CAMO | 3 | 3 | 3 |
Nachprüfungsübertragungen gemäß Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrtgerät-Verordnung ZLLV (→ RIS) |
6 | 6 | 6 |
Herstellungsbetriebe (POA) | 19 | 25 | 23 |
Entwicklungsbetriebe (DOA) | 10 | 13 | 13 |
Nationale Entwicklungs- und Herstellerbetriebe | 3 | 3 | 3 |
Bodenabfertigungsdienstleister | 28 | 25 | 22 |
Flugschulen unter ACG-Aufsicht | 98 | 112 | |
Flugschulen unter ÖAeC-Aufsicht | 118 | 117 | |
Security-Unternehmen im Bereich Luftfracht (Versender, Spediteure) | 300 | 310 |